Rodney Glunder Biografie


25 Aufrufe
09-11-2013
Name: Rodney Glunder
Spitzname: The Silent Assassin
Geburtsdatum: January 03, 1975 (Alter 50 )
Land: 
Größe: 183 cm
Gewicht: 105 kg
W-L-D-N: 25-20-3 (1)
   
Ergebnis Statistik Gegner Datum
Niederlage 25-20-3 (1) Marcin Różalski Sep 15, 2012
Niederlage 25-19-3 (1) Dion Staring Oct 17, 2009
NC 25-18-3 (1) Antonio Braga Neto Sep 26, 2009
Sieg 25-18-3 Arnoldas Joknys Mar 07, 2009
Niederlage 24-18-3 Victor Valimaki Nov 26, 2008
Niederlage 24-17-3 James Zikic May 10, 2008
Niederlage 24-16-3 Robert Jocz Jan 26, 2008
Niederlage 24-15-3 Krzysztof Kulak Dec 26, 2007
Niederlage 24-14-3 Renato Sobral Dec 09, 2007
Niederlage 24-13-3 Maro Perak Nov 18, 2007
Sieg 24-12-3 Chinto Mordillo Aug 26, 2007
Niederlage 23-12-3 Gilbert Yvel Nov 12, 2006
Sieg 23-11-3 Mikko Rupponen Sep 30, 2006
Niederlage 22-11-3 Yuki Sasaki Mar 18, 2006
Sieg 22-10-3 Henriques Zowa Jun 12, 2005
Niederlage 21-10-3 Ramazan Akhadullaev Dec 04, 2004
Niederlage 21-9-3 Alistair Overeem Oct 10, 2004
Sieg 21-8-3 Melvin Manhoef May 20, 2004
Sieg 20-8-3 Dave Vader Apr 04, 2004
Sieg 19-8-3 Cyrille Diabaté Feb 22, 2004
Niederlage 18-8-3 Chalid Arrab Oct 05, 2003
Sieg 18-7-3 Miodrag Petkovic Aug 10, 2003
Sieg 17-7-3 Nikolai Onikienko Aug 10, 2003
Sieg 16-7-3 Jose Ramalho Aug 10, 2003
Sieg 15-7-3 Sergey Kaznovsky Jun 08, 2003
Sieg 14-7-3 Tom Sauer Dec 01, 2002
Sieg 13-7-3 Valentijn Overeem Oct 13, 2002
Sieg 12-7-3 Cheick Kongo May 02, 2002
Niederlage 11-7-3 Martin Malkhasyan Apr 26, 2002
Sieg 11-6-3 Fatih Kocamis Mar 17, 2002
Sieg 10-6-3 Paul Cahoon Dec 02, 2001
Unentschieden 9-6-3 Cyrille Diabaté Jun 10, 2001
Sieg 9-6-2 Ricardo Fyeet Jan 28, 2001
Sieg 8-6-2 Fabrice Bernardin Nov 18, 2000
Sieg 7-6-2 Tjerk Vermanen Oct 22, 2000
Sieg 6-6-2 Iwan de Groot Apr 15, 2000
Niederlage 5-6-2 José Landi-Jons Nov 27, 1999
Sieg 5-5-2 Silvio Zimmerman Jul 01, 1999
Niederlage 4-5-2 Alexandre Ferreira Jul 01, 1999
Unentschieden 4-4-2 Melvin Manhoef Jun 20, 1999
Niederlage 4-4-1 Sergei Belov May 01, 1999
Niederlage 4-3-1 Michele Verginelli Apr 10, 1999
Niederlage 4-2-1 Richard Plug Jan 09, 1999
Sieg 4-1-1 Tomas Valatkevicius Apr 12, 1998
Sieg 3-1-1 Sergei Zavadsky Feb 14, 1998
Unentschieden 2-1-1 Habib Ben Sallah Dec 21, 1997
Niederlage 2-1 Sergei Bytchkov Nov 01, 1997
Sieg 2-0 Rik de Jager Jun 29, 1997
Sieg 1-0 Piet Bernzen Jun 15, 1996