Bob Schrijber Biografie


22 Aufrufe
15-02-2016
Name: Bob Schrijber
Spitzname: Dirty Bob
Geburtsdatum: March 03, 1965 (Alter 60 )
Land: 
Größe: 183 cm
Gewicht: 108 kg
W-L-D-N: 20-17-1
   
Ergebnis Statistik Gegner Datum
Niederlage 20-17-1 Barrington Patterson Oct 05, 2008
Niederlage 20-16-1 Melvin Manhoef Jun 12, 2005
Niederlage 20-15-1 Roman Zentsov Oct 10, 2003
Niederlage 20-14-1 Igor Vovchanchyn Jun 08, 2003
Sieg 20-13-1 Melvin Manhoef Mar 16, 2003
Niederlage 19-13-1 Cyrille Diabaté Oct 13, 2002
Niederlage 19-12-1 Sokun Koh Jul 20, 2002
Niederlage 19-11-1 Gilbert Yvel Mar 17, 2002
Sieg 19-10-1 Martin Malkhasyan Nov 11, 2001
Sieg 18-10-1 Martin Malkhasyan Oct 07, 2001
Unentschieden 17-10-1 Bobby Hoffman Jun 10, 2001
Niederlage 17-10 Gary Goodridge Mar 18, 2001
Sieg 17-9 Ian Freeman Dec 12, 2000
Niederlage 16-9 Semmy Schilt Oct 22, 2000
Sieg 16-8 Peter Varga Sep 03, 2000
Sieg 15-8 Hugo Duarte Mar 05, 2000
Niederlage 14-8 Wanderlei Silva Jan 30, 2000
Sieg 14-7 Moti Horenstein Nov 27, 1999
Sieg 13-7 Jerrel Venetiaan Oct 24, 1999
Niederlage 12-7 Heath Herring Sep 27, 1999
Niederlage 12-6 Alexandre Ferreira Sep 27, 1999
Sieg 12-5 Josh Sursa Sep 27, 1999
Niederlage 11-5 Daijiro Matsui Sep 12, 1999
Sieg 11-4 Toon Stelling Sep 05, 1999
Sieg 10-4 Big Mo T Sep 01, 1999
Sieg 9-4 Moti Horenstein Oct 25, 1998
Niederlage 8-4 Mikhail Avetisyan May 23, 1998
Sieg 8-3 Iouri Bekichev Apr 25, 1998
Sieg 7-3 Gilbert Yvel Apr 12, 1998
Sieg 6-3 Glen Brown Apr 12, 1998
Niederlage 5-3 Gilbert Yvel Feb 08, 1998
Sieg 5-2 Emil Stroka Nov 01, 1997
Sieg 4-2 Ruslan Kerselyan Nov 01, 1997
Sieg 3-2 Toon Stelling Feb 02, 1997
Sieg 2-2 Emil Kristev Feb 18, 1996
Sieg 1-2 Aruzini Lusinoff Jan 25, 1995
Niederlage 0-2 Ed de Kruijf Jan 01, 1995
Niederlage 0-1 Rudi de Loos Jan 01, 1995